diagrams/eps/associahedron/A4-faces.eps
changeset 29 15a43a691805
equal deleted inserted replaced
28:f844cffa5c03 29:15a43a691805
       
     1 %!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
       
     2 %%BoundingBox: 0 0 390 300
       
     3 %%HiResBoundingBox: 0.000000 0.000000 389.670015 299.769035
       
     4 %.........................................
       
     5 %%Creator: GPL Ghostscript 862 (epswrite)
       
     6 %%DocumentData: Clean7Bit
       
     7 %%LanguageLevel: 2
       
     8 %%EndComments
       
     9 %%BeginProlog
       
    10 % This copyright applies to everything between here and the %%EndProlog:
       
    11 % Copyright (C) 2008 Artifex Software, Inc.  All rights reserved.
       
    12 %%BeginResource: procset GS_epswrite_2_0_1001 1.001 0
       
    13 /GS_epswrite_2_0_1001 80 dict dup begin
       
    14 /PageSize 2 array def/setpagesize{ PageSize aload pop 3 index eq exch
       
    15 4 index eq and{ pop pop pop}{ PageSize dup  1
       
    16 5 -1 roll put 0 4 -1 roll put dup null eq {false} {dup where} ifelse{ exch get exec}
       
    17 { pop/setpagedevice where
       
    18 { pop 1 dict dup /PageSize PageSize put setpagedevice}
       
    19 { /setpage where{ pop PageSize aload pop pageparams 3 {exch pop} repeat
       
    20 setpage}if}ifelse}ifelse}ifelse} bind def
       
    21 /!{bind def}bind def/#{load def}!/N/counttomark #
       
    22 /rG{3{3 -1 roll 255 div}repeat setrgbcolor}!/G{255 div setgray}!/K{0 G}!
       
    23 /r6{dup 3 -1 roll rG}!/r5{dup 3 1 roll rG}!/r3{dup rG}!
       
    24 /w/setlinewidth #/J/setlinecap #
       
    25 /j/setlinejoin #/M/setmiterlimit #/d/setdash #/i/setflat #
       
    26 /m/moveto #/l/lineto #/c/rcurveto #
       
    27 /p{N 2 idiv{N -2 roll rlineto}repeat}!
       
    28 /P{N 0 gt{N -2 roll moveto p}if}!
       
    29 /h{p closepath}!/H{P closepath}!
       
    30 /lx{0 rlineto}!/ly{0 exch rlineto}!/v{0 0 6 2 roll c}!/y{2 copy c}!
       
    31 /re{4 -2 roll m exch dup lx exch ly neg lx h}!
       
    32 /^{3 index neg 3 index neg}!
       
    33 /f{P fill}!/f*{P eofill}!/s{H stroke}!/S{P stroke}!
       
    34 /q/gsave #/Q/grestore #/rf{re fill}!
       
    35 /Y{P clip newpath}!/Y*{P eoclip newpath}!/rY{re Y}!
       
    36 /|={pop exch 4 1 roll 1 array astore cvx 3 array astore cvx exch 1 index def exec}!
       
    37 /|{exch string readstring |=}!
       
    38 /+{dup type/nametype eq{2 index 7 add -3 bitshift 2 index mul}if}!
       
    39 /@/currentfile #/${+ @ |}!
       
    40 /B{{2 copy string{readstring pop}aload pop 4 array astore cvx
       
    41 3 1 roll}repeat pop pop true}!
       
    42 /Ix{[1 0 0 1 11 -2 roll exch neg exch neg]exch}!
       
    43 /,{true exch Ix imagemask}!/If{false exch Ix imagemask}!/I{exch Ix image}!
       
    44 /Ic{exch Ix false 3 colorimage}!
       
    45 /F{/Columns counttomark 3 add -2 roll/Rows exch/K -1/BlackIs1 true>>
       
    46 /CCITTFaxDecode filter}!/FX{<</EndOfBlock false F}!
       
    47 /X{/ASCII85Decode filter}!/@X{@ X}!/&2{2 index 2 index}!
       
    48 /@F{@ &2<<F}!/@C{@X &2 FX}!
       
    49 /$X{+ @X |}!/&4{4 index 4 index}!/$F{+ @ &4<<F |}!/$C{+ @X &4 FX |}!
       
    50 /IC{3 1 roll 10 dict begin 1{/ImageType/Interpolate/Decode/DataSource
       
    51 /ImageMatrix/BitsPerComponent/Height/Width}{exch def}forall
       
    52 currentdict end image}!
       
    53 /~{@ read {pop} if}!
       
    54 end def
       
    55 %%EndResource
       
    56 /pagesave null def
       
    57 %%EndProlog
       
    58 %%Page: 1 1
       
    59 %%BeginPageSetup
       
    60 GS_epswrite_2_0_1001 begin
       
    61 /pagesave save store 197 dict begin
       
    62 0.03 0.03 scale
       
    63 %%EndPageSetup
       
    64 gsave mark
       
    65 Q q
       
    66 0 0 12989 0 0 10017 ^ Y
       
    67 0.2 i
       
    68 0 127 255 rG
       
    69 4939.8 1742.7 31.8 10.5 -983.7 3027.3 -31.5 -10.2 19.5 -27 2575.2 1871.1 ^ -19.5 -27 
       
    70 2575.2 -1871.1 ^ -31.8 10.2 -983.7 -3027.3 31.8 -10.5 0 33.3 -3183.3 0 ^ 
       
    71 31.8 10.5 -31.8 -10.5 0 -33.3 3207.6 0 7.5 23.1 983.7 3027.3 7.5 23.1 -19.8 14.4 
       
    72 -2575.2 1870.8 -19.5 14.4 -19.5 -14.4 -2575.5 -1870.8 -19.5 -14.4 7.5 -23.1 983.7 -3027.3 7.5 -23.1 
       
    73 24 0 0 33.3 f
       
    74 9106.8 4770.3 19.5 26.7 -2575.2 1871.1 -19.5 -26.7 33.3 0 0 2459.4 ^ -9.3 -32.1 
       
    75 3179.4 -917.4 9.3 32.1 -29.4 -15.9 1320.9 -2443.2 29.1 15.6 -15 30 -1924.8 -969.9 15 -29.7 
       
    76 19.5 26.7 -19.5 -26.7 15 -30 1924.8 969.9 30.9 15.6 -16.5 30 -1320.9 2443.5 -6.6 12.3 
       
    77 -13.5 3.9 -3179.1 917.4 -42.6 12.3 0 -2520.9 13.5 -9.9 2575.5 -1871.1 16.5 -12 18 9 
       
    78 -15 30 f
       
    79 3956.4 4770.3 14.7 29.7 -1924.8 969.9 -15 -30 29.4 -15.6 1320.9 2443.2 -29.4 15.9 9.3 -32.1 
       
    80 3179.4 917.4 -9.3 32.1 -33.3 0 0 -2459.4 ^ -19.8 26.7 -2575.2 -1871.1 19.8 -26.7 
       
    81 14.7 29.7 -14.7 -29.7 19.5 -27 2575.2 1871.1 13.8 9.9 0 2520.9 -42.6 -12.3 -3179.4 -917.4 
       
    82 -13.5 -3.9 -6.6 -12.3 -1320.9 -2443.5 -16.2 -30 30.6 -15.6 1925.1 -969.9 18 -9 16.5 12 
       
    83 -19.5 27 f
       
    84 4954.8 1772.7 -1924.8 969.6 P
       
    85 -16.5 8.4 -36.6 1.8 -44.7 -14.7 c
       
    86 -8.4 -16.5 -1.8 -36.6 14.7 -44.7 c
       
    87 1924.8 -969.9 p
       
    88 16.5 -8.1 36.6 -1.5 45 14.7 c
       
    89 8.1 16.5 1.5 36.6 -15 45 c
       
    90 f
       
    91 1999.5 5729.7 983.7 -3027.3 P
       
    92 5.7 -17.7 24.6 -27.3 42 -21.6 c
       
    93 17.7 5.7 27.3 24.6 21.6 42 c
       
    94 -983.7 3027.6 p
       
    95 -5.7 17.4 -24.6 27 -42 21.3 c
       
    96 -17.7 -5.7 -27.3 -24.6 -21.6 -42 c
       
    97 f
       
    98 8138.1 1713 1925.1 969.9 P
       
    99 16.2 8.1 22.8 28.2 14.7 44.7 c
       
   100 -8.4 16.5 -28.5 23.1 -44.7 14.7 c
       
   101 -1925.1 -969.6 p
       
   102 -16.5 -8.4 -23.1 -28.5 -14.7 -45 c
       
   103 8.4 -16.2 28.2 -22.8 44.7 -14.7 c
       
   104 f
       
   105 11000.1 5750.4 -983.7 -3027.6 P
       
   106 -5.7 -17.4 3.9 -36.3 21.3 -42 c
       
   107 17.7 -5.7 36.3 3.9 42 21.6 c
       
   108 983.7 3027.3 p
       
   109 5.7 17.4 -3.9 36.3 -21.3 42 c
       
   110 -17.4 5.7 -36.3 -3.9 -42 -21.3 c
       
   111 f
       
   112 64 159 255 rG
       
   113 3090.94 2711.61 -48.43 24.39 -3.54 10.89 1183.69 394.46 15.43 -47.49 -1147.16 -382.25 P
       
   114 4712.44 3251.92 -15.44 47.5 1809.39 602.98 0 -18 P
       
   115 0 -7.3 3.21 -13.82 8.25 -18.37 c
       
   116 0.22 -0.2 0.44 -0.4 0.67 -0.59 c
       
   117 0.21 -0.18 0.43 -0.36 0.65 -0.53 c
       
   118 2.21 -1.78 4.72 -3.23 7.53 -4.21 c
       
   119 7.95 -2.65 -1819.01 -606.13 p f
       
   120 0 127 255 rG
       
   121 3043.98 2695.96 m
       
   122 4.55 7.89 5.85 17.58 2.82 26.84 c
       
   123 -4.29 13.2 48.43 -24.39 -46.95 -15.65 p f
       
   124 3014.88 2687.56 m
       
   125 -10.39 0 -20.23 6.71 -23.58 17.24 c
       
   126 -4.5 12.9 2.7 27.3 15.9 31.5 c
       
   127 31.77 10.59 3.54 -10.89 4.29 -13.2 p
       
   128 3.03 -9.26 1.73 -18.95 -2.82 -26.84 c
       
   129 -21.18 -7.06 p
       
   130 -2.61 -0.91 -5.28 -1.34 -7.92 -1.34 c
       
   131 f
       
   132 64 159 255 rG
       
   133 9972.14 2711.55 -1147.06 382.22 15.45 47.55 1183.7 -394.43 -3.54 -10.89 -48.55 -24.45 P
       
   134 8350.6 3251.88 -1819.15 606.18 -7.95 2.65 P
       
   135 -2.81 0.98 -5.32 2.43 -7.53 4.21 c
       
   136 4.31 -3.38 9.75 -5.41 15.63 -5.41 c
       
   137 13.8 0 24.9 11.1 24.9 24.9 c
       
   138 0 18 1809.55 -602.98 -15.45 -47.55 p
       
   139 6515.32 3865.44 m
       
   140 -0.23 0.2 -0.45 0.39 -0.67 0.59 c
       
   141 0.22 -0.2 0.44 -0.4 0.67 -0.59 c
       
   142 f
       
   143 0 127 255 rG
       
   144 10019.2 2695.85 -47.1 15.7 48.55 24.45 -4.29 -13.2 P
       
   145 -3.05 -9.3 -1.72 -19.04 2.84 -26.95 c
       
   146 f
       
   147 10048.1 2687.56 m
       
   148 -2.66 0 -5.36 0.43 -8.03 1.34 c
       
   149 -20.87 6.95 p
       
   150 -4.55 7.91 -5.88 17.64 -2.84 26.95 c
       
   151 4.29 13.2 3.54 10.89 31.77 -10.59 p
       
   152 13.2 -4.2 20.1 -18.6 15.9 -31.5 c
       
   153 -3.59 -10.53 -13.29 -17.24 -23.77 -17.24 c
       
   154 f
       
   155 64 159 255 rG
       
   156 6531.6 3859.5 m
       
   157 -5.88 0 -11.32 2.03 -15.63 5.41 c
       
   158 -0.22 0.17 -0.43 0.35 -0.65 0.53 c
       
   159 -0.23 0.19 -0.45 0.39 -0.67 0.59 c
       
   160 -5.04 4.55 -8.25 11.07 -8.25 18.37 c
       
   161 0 1667.57 7.2 -5.94 p
       
   162 3.16 -3.11 6.94 -5.25 10.97 -6.39 c
       
   163 0.36 -0.11 0.71 -0.21 1.08 -0.29 c
       
   164 0.36 -0.09 0.72 -0.16 1.09 -0.23 c
       
   165 0.49 -0.09 0.98 -0.17 1.48 -0.24 c
       
   166 0.29 -0.04 0.59 -0.08 0.89 -0.11 c
       
   167 0.77 -0.07 1.55 -0.12 2.33 -0.12 c
       
   168 0.02 0 0.05 0 0.07 0 c
       
   169 0 0 0.01 0 0.01 0 c
       
   170 0 0 0.01 0 0.01 0 c
       
   171 0.02 0 0.05 0 0.07 0 c
       
   172 0.78 0 1.56 0.05 2.34 0.13 c
       
   173 0.29 0.03 0.58 0.07 0.87 0.11 c
       
   174 0.51 0.07 1.02 0.14 1.53 0.25 c
       
   175 0.34 0.06 0.67 0.13 1.01 0.21 c
       
   176 0.45 0.11 0.89 0.23 1.34 0.36 c
       
   177 0.36 0.11 0.73 0.2 1.09 0.33 c
       
   178 0.43 0.14 0.84 0.32 1.26 0.49 c
       
   179 0.69 0.28 1.36 0.59 2.02 0.92 c
       
   180 0.31 0.16 0.63 0.32 0.93 0.49 c
       
   181 0.38 0.21 0.74 0.44 1.11 0.68 c
       
   182 0.39 0.25 0.78 0.51 1.16 0.78 c
       
   183 0.25 0.18 0.5 0.36 0.74 0.54 c
       
   184 0.16 0.13 0.34 0.24 0.5 0.37 c
       
   185 9 7.41 0 -1667.32 p
       
   186 0 -13.8 -11.1 -24.9 -24.9 -24.9 c
       
   187 f
       
   188 6531.54 5538.64 m
       
   189 0 0 -0.01 0 -0.01 0 c
       
   190 0.03 0 0.06 0 0.09 0 c
       
   191 -0.02 0 -0.05 0 -0.07 0 c
       
   192 6531.44 5538.64 m
       
   193 -0.78 0 -1.56 0.05 -2.33 0.13 c
       
   194 0.77 -0.07 1.55 -0.12 2.33 -0.12 c
       
   195 6533.95 5538.77 m
       
   196 0.29 0.03 0.58 0.07 0.87 0.11 c
       
   197 -0.29 -0.04 -0.57 -0.08 -0.87 -0.11 c
       
   198 6528.22 5538.88 m
       
   199 -0.5 0.07 -0.99 0.14 -1.48 0.24 c
       
   200 0.49 -0.09 0.98 -0.17 1.48 -0.24 c
       
   201 6536.34 5539.12 m
       
   202 0.34 0.06 0.67 0.13 1.01 0.21 c
       
   203 -0.34 -0.08 -0.67 -0.15 -1.01 -0.21 c
       
   204 6525.65 5539.34 m
       
   205 -0.36 0.09 -0.72 0.19 -1.08 0.29 c
       
   206 0.36 -0.1 0.71 -0.21 1.08 -0.29 c
       
   207 6538.69 5539.7 m
       
   208 0.36 0.11 0.73 0.2 1.09 0.33 c
       
   209 -0.36 -0.12 -0.73 -0.22 -1.09 -0.33 c
       
   210 6541.04 5540.52 m
       
   211 0.68 0.28 1.36 0.58 2.02 0.92 c
       
   212 -0.66 -0.34 -1.34 -0.64 -2.02 -0.92 c
       
   213 6543.99 5541.93 m
       
   214 0.38 0.21 0.74 0.45 1.11 0.68 c
       
   215 -0.37 -0.23 -0.73 -0.46 -1.11 -0.68 c
       
   216 6546.26 5543.39 m
       
   217 0.25 0.18 0.5 0.36 0.74 0.54 c
       
   218 -0.24 -0.19 -0.49 -0.36 -0.74 -0.54 c
       
   219 6513.6 5546.03 -7.2 5.94 -491.39 404.91 41.86 30.41 474.73 -391.19 -15.9 -13.1 P
       
   220 -10.8 -9 -12.3 -24.6 -3.6 -35.4 c
       
   221 0.48 -0.56 0.99 -1.07 1.5 -1.57 c
       
   222 5616.34 6285.39 -2249.94 1854 8.54 15.78 37.83 10.92 2245.43 -1850.29 -41.86 -30.41 f
       
   223 0 127 255 rG
       
   224 3366.4 8139.39 -30.1 24.8 P
       
   225 -10.8 8.7 -12.3 24.6 -3.3 35.1 c
       
   226 4.92 6.11 12.04 9.23 19.25 9.23 c
       
   227 5.55 0 11.16 -1.85 15.85 -5.64 c
       
   228 44.67 -36.8 -37.83 -10.92 -8.54 -15.78 p f
       
   229 64 159 255 rG
       
   230 6531.51 5538.64 m
       
   231 -0.02 0 -0.05 0 -0.07 0 c
       
   232 -0.78 0 -1.56 0.05 -2.33 0.13 c
       
   233 -0.3 0.03 -0.59 0.07 -0.89 0.11 c
       
   234 -0.5 0.07 -0.99 0.14 -1.48 0.24 c
       
   235 -0.37 0.07 -0.73 0.14 -1.09 0.23 c
       
   236 -0.36 0.09 -0.72 0.19 -1.08 0.29 c
       
   237 -4.04 1.14 -7.82 3.28 -10.97 6.39 c
       
   238 -0.51 0.51 -1.02 1.02 -1.5 1.57 c
       
   239 -8.7 10.8 -7.2 26.4 3.6 35.4 c
       
   240 15.9 13.1 474.69 391.16 41.86 -30.41 -491.65 -405.14 -9 -7.41 p
       
   241 -0.16 -0.13 -0.34 -0.24 -0.5 -0.37 c
       
   242 -0.24 -0.18 -0.49 -0.37 -0.74 -0.54 c
       
   243 -0.38 -0.27 -0.77 -0.53 -1.16 -0.78 c
       
   244 -0.37 -0.23 -0.73 -0.46 -1.11 -0.68 c
       
   245 -0.31 -0.18 -0.62 -0.33 -0.93 -0.49 c
       
   246 -0.66 -0.34 -1.34 -0.64 -2.02 -0.92 c
       
   247 -0.42 -0.17 -0.83 -0.35 -1.26 -0.49 c
       
   248 -0.36 -0.12 -0.73 -0.22 -1.09 -0.33 c
       
   249 -0.45 -0.13 -0.89 -0.26 -1.34 -0.36 c
       
   250 -0.34 -0.08 -0.67 -0.15 -1.01 -0.21 c
       
   251 -0.51 -0.1 -1.02 -0.18 -1.53 -0.25 c
       
   252 -0.29 -0.04 -0.58 -0.08 -0.87 -0.11 c
       
   253 -0.78 -0.07 -1.55 -0.12 -2.34 -0.12 c
       
   254 -0.03 0 -0.05 0 -0.09 0 c
       
   255 0 0 -0.01 0 -0.01 0 c
       
   256 7446.86 6285.39 -41.86 30.41 2245.43 1850.29 37.83 -10.92 8.54 -15.78 -2249.94 -1854 f
       
   257 0 127 255 rG
       
   258 9696.8 8139.39 -8.54 15.78 -37.83 10.92 44.67 36.8 P
       
   259 4.56 3.79 10.15 5.64 15.72 5.64 c
       
   260 7.24 0 14.46 -3.13 19.38 -9.23 c
       
   261 8.7 -10.5 7.2 -26.4 -3.3 -35.1 c
       
   262 -30.1 -24.8 p f
       
   263 Q q
       
   264 3662.4 1492.8 5738.4 5457.6 re
       
   265 Y
       
   266 0.2 i
       
   267 255 G
       
   268 4238.1 3093.86 -15.43 47.49 205.58 68.51 15.43 -47.5 -205.58 -68.5 P
       
   269 4506.86 3183.42 -15.43 47.5 205.58 68.51 15.44 -47.5 -205.58 -68.5 f
       
   270 0 127 255 rG
       
   271 4443.68 3162.36 -15.43 47.5 63.18 21.05 ^ ^ f
       
   272 255 G
       
   273 8825.07 3093.77 -205.58 68.5 15.45 47.55 ^ ^ P
       
   274 8556.04 3183.42 -205.44 68.46 15.45 47.55 205.44 -68.46 -15.45 -47.55 f
       
   275 0 127 255 rG
       
   276 8619.5 3162.27 -63.46 21.14 15.45 47.55 63.45 -21.14 -15.45 -47.55 f
       
   277 255 G
       
   278 6015.01 5956.88 -172.84 142.43 41.86 30.41 172.85 -142.43 -41.86 -30.41 P
       
   279 5789.13 6143.02 -172.79 142.38 41.86 30.41 172.79 -142.37 -41.86 -30.41 f
       
   280 0 127 255 rG
       
   281 5842.17 6099.3 -53.05 43.71 41.86 30.41 53.05 -43.71 -41.86 -30.41 f
       
   282 255 G
       
   283 7048.15 5956.85 -41.86 30.41 172.77 142.37 ^ ^ P
       
   284 7273.99 6142.95 -41.86 30.41 172.88 142.45 41.86 -30.41 -172.87 -142.45 f
       
   285 0 127 255 rG
       
   286 7273.93 6142.9 -41.86 30.41 0.05 0.04 41.86 -30.41 -0.05 -0.05 f
       
   287 7220.93 6099.22 -41.86 30.41 53.01 43.68 41.86 -30.41 -53.01 -43.68 f
       
   288 Q q
       
   289 0 0 12989 0 0 10017 ^ Y
       
   290 0.2 i
       
   291 K
       
   292 3229.8 5916.84 m
       
   293 -247.72 4.97 -518.75 96.58 -792.75 223.08 c
       
   294 15.86 29.35 p
       
   295 270.97 -124.86 537.43 -214.52 776.81 -219.17 c
       
   296 9.67 -16.7 -9.59 -16.56 p
       
   297 2138.49 6289.01 m
       
   298 -323.96 172 -641.41 367.16 -915.39 500.29 c
       
   299 -198 96.3 -373.8 159.6 -510 159.3 c
       
   300 -103.8 -0.3 -183 -34.8 -240 -118.8 c
       
   301 -56.7 -84.3 -90 -221.7 -89.7 -426 c
       
   302 -33.3 0 p
       
   303 0 207.9 32.7 351.3 95.4 444.6 c
       
   304 62.47 93.56 155.9 133.8 266.37 133.8 c
       
   305 0.41 0 0.82 0 1.23 0 c
       
   306 146.1 -0.3 324.6 -66 524.7 -163.2 c
       
   307 200.1 -96.9 421.5 -226.2 651.3 -355.2 c
       
   308 87.46 -49.16 176.14 -98.27 265.21 -145.54 c
       
   309 -15.82 -29.25 p f
       
   310 3192.3 5852.1 37.5 64.73 9.59 16.56 -9.67 16.7 -37.43 64.61 198.9 -81.3 -198.9 -81.3 f
       
   311 Q q
       
   312 1864.5 5573.4 1654.2 2776.8 re
       
   313 Y
       
   314 0.2 i
       
   315 255 G
       
   316 2437.05 6139.92 m
       
   317 -40.11 18.52 -80.32 37.8 -120.48 57.65 c
       
   318 15.83 29.28 p
       
   319 40.22 -19.86 80.43 -39.11 120.52 -57.58 c
       
   320 -15.86 -29.35 p
       
   321 2256.88 6227.47 m
       
   322 -11.49 5.84 -22.99 11.71 -34.48 17.63 c
       
   323 -27.99 14.42 -55.98 29.09 -83.91 43.91 c
       
   324 15.82 29.25 p
       
   325 39.42 -20.93 78.88 -41.46 118.39 -61.52 c
       
   326 -15.82 -29.27 p f
       
   327 0 127 255 rG
       
   328 2316.57 6197.57 m
       
   329 -19.91 9.84 -39.79 19.8 -59.7 29.91 c
       
   330 15.82 29.27 p
       
   331 19.9 -10.1 39.81 -20.07 59.7 -29.89 c
       
   332 -15.83 -29.28 p f
       
   333 Q q
       
   334 0 0 12989 0 0 10017 ^ Y
       
   335 0.2 i
       
   336 K
       
   337 6972 8321.4 m
       
   338 -9.3 0 -16.8 7.2 -16.8 16.5 c
       
   339 0 158.86 0.3 315.73 4.48 465.85 c
       
   340 33.04 -9.54 p
       
   341 -3.94 -146.93 -4.22 -300.58 -4.22 -456.32 c
       
   342 0 -9.3 -7.2 -16.5 -16.5 -16.5 c
       
   343 7011.3 9135.91 -32.61 9.41 P
       
   344 2.66 28.94 5.61 57.42 8.91 85.38 c
       
   345 31.8 264.3 93 483.6 217.8 619.2 c
       
   346 82.86 90.34 194.95 141.9 339.84 141.9 c
       
   347 0.42 0 0.84 0 1.26 0 c
       
   348 180.3 0 411.6 -77.1 711.9 -250.2 c
       
   349 7.8 -4.8 10.5 -14.7 6 -22.8 c
       
   350 -2.99 -5.38 -8.49 -8.38 -14.23 -8.38 c
       
   351 -2.89 0 -5.85 0.77 -8.57 2.38 c
       
   352 -297.6 171.9 -524.4 245.7 -695.1 245.7 c
       
   353 -137.7 -0.3 -239.1 -47.1 -316.8 -131.1 c
       
   354 -77.4 -84 -130.8 -206.4 -166.8 -356.7 c
       
   355 -24.23 -100.56 -40.57 -213.32 -51.6 -334.79 c
       
   356 f
       
   357 Q q
       
   358 6364.8 8016.9 3512.7 1250.4 re
       
   359 Y
       
   360 0.2 i
       
   361 255 G
       
   362 6992.72 8794.21 -33.04 9.54 P
       
   363 1.29 46.47 2.96 92.23 5.1 137.27 c
       
   364 32.88 -9.49 p
       
   365 -2.08 -45.02 -3.69 -90.81 -4.94 -137.32 c
       
   366 7001.25 9000.05 -32.78 9.46 P
       
   367 2.78 46.25 6.15 91.59 10.22 135.81 c
       
   368 32.61 -9.41 p
       
   369 -4.01 -44.19 -7.32 -89.54 -10.05 -135.86 c
       
   370 f
       
   371 0 127 255 rG
       
   372 6997.66 8931.54 -32.88 9.49 P
       
   373 1.09 23.05 2.33 45.88 3.69 68.49 c
       
   374 32.78 -9.46 p
       
   375 -1.33 -22.61 -2.52 -45.46 -3.59 -68.52 c
       
   376 f
       
   377 Q q
       
   378 0 0 12989 0 0 10017 ^ Y
       
   379 0.2 i
       
   380 K
       
   381 6971.97 8196.73 -81.32 198.99 81.32 -47.21 81.28 47.21 -81.28 -198.99 f
       
   382 8032.34 100.5 m
       
   383 -0.34 0 -0.69 0 -1.04 0 c
       
   384 -55.5 0 -111.3 24.9 -166.8 67.5 c
       
   385 -55.5 42.6 -111 102.9 -166.5 177.3 c
       
   386 -110.4 148.2 -218.7 351 -314.7 573 c
       
   387 -91.66 212.44 -171.8 442.02 -230.51 657.9 c
       
   388 34.62 0 p
       
   389 15.74 -57.43 33 -115.84 51.59 -174.6 c
       
   390 95.4 -301.5 225.9 -612.9 365.1 -851.7 c
       
   391 92.7 -159 189.6 -285.9 280.8 -355.5 c
       
   392 51.9 -39.9 101.4 -60.6 146.4 -60.6 c
       
   393 39.9 0 77.7 15.9 115.2 52.8 c
       
   394 3.15 3.3 7.43 4.95 11.7 4.95 c
       
   395 4.27 0 8.55 -1.65 11.7 -4.95 c
       
   396 6.6 -6.3 6.6 -16.8 0 -23.4 c
       
   397 -41.41 -41.7 -88.73 -62.7 -137.56 -62.7 c
       
   398 7111.75 1909.5 -33.84 0 P
       
   399 -17.98 105.74 -27.83 202.25 -27.91 284.4 c
       
   400 0 9 7.5 16.5 16.5 16.5 c
       
   401 9.3 0 16.8 -7.5 16.8 -16.5 c
       
   402 0 -81.11 10.05 -177.81 28.45 -284.4 c
       
   403 f
       
   404 Q q
       
   405 4773.3 1576.2 3516.6 333.301 re
       
   406 Y
       
   407 0.2 i
       
   408 255 G
       
   409 7187.41 1576.2 -34.62 0 P
       
   410 -12.26 45.08 -23.6 89.6 -33.9 133.2 c
       
   411 34.34 0 p
       
   412 10.4 -43.6 21.82 -88.09 34.18 -133.2 c
       
   413 7138 1776 -34.18 0 P
       
   414 -9.91 45.78 -18.59 90.43 -25.91 133.5 c
       
   415 33.84 0 p
       
   416 7.43 -43.01 16.21 -87.65 26.24 -133.5 c
       
   417 f
       
   418 0 127 255 rG
       
   419 7153.23 1709.4 -34.34 0 P
       
   420 -5.31 22.47 -10.32 44.64 -15.07 66.6 c
       
   421 34.18 0 p
       
   422 4.8 -21.94 9.88 -44.14 15.23 -66.6 c
       
   423 f
       
   424 Q q
       
   425 0 0 12989 0 0 10017 ^ Y
       
   426 0.2 i
       
   427 K
       
   428 7066.63 2334.99 81.32 -198.99 -81.32 47.23 -81.28 -47.23 81.28 198.99 f
       
   429 255 G
       
   430 5933.33 1261 m
       
   431 -0.02 260.2 10.1 462.53 29.81 620.82 c
       
   432 14.75 118.73 34.9 212.56 59.49 287.61 c
       
   433 37.23 112.77 82.49 182.59 139.42 240.16 c
       
   434 56.98 57.41 129.32 103.21 220.89 155.96 c
       
   435 39.86 23.02 53.51 73.98 30.5 113.84 c
       
   436 -23.02 39.86 -73.98 53.51 -113.84 30.5 c
       
   437 -83.37 -48.22 -160.71 -95.2 -230.15 -158.31 c
       
   438 -51.98 -47.22 -98.7 -103.65 -137.5 -173.12 c
       
   439 -58.39 -104.41 -99.14 -236.21 -125.84 -414.7 c
       
   440 -26.65 -178.68 -39.43 -405.17 -39.46 -702.76 c
       
   441 0 -46.02 37.31 -83.34 83.33 -83.34 c
       
   442 46.02 0 83.33 37.31 83.33 83.34 c
       
   443 f
       
   444 1989.51 8164.63 m
       
   445 163.64 -163.62 295.86 -301.81 417.27 -418.52 c
       
   446 91.06 -87.5 176.14 -163.04 263.99 -227.37 c
       
   447 131.57 -96.55 270.25 -167.14 437.11 -211.41 c
       
   448 166.95 -44.43 360.8 -63.5 608.75 -63.54 c
       
   449 46.02 0 83.34 37.31 83.34 83.34 c
       
   450 0 46.02 -37.31 83.33 -83.34 83.33 c
       
   451 -212.9 -0.02 -378.36 14.78 -515.6 45.61 c
       
   452 -103.01 23.15 -190.32 55.07 -272.25 97.39 c
       
   453 -122.7 63.42 -234.54 151.37 -363.09 271.61 c
       
   454 -128.43 120.07 -272.7 271.75 -458.34 457.41 c
       
   455 -32.55 32.54 -85.31 32.54 -117.85 0 c
       
   456 -32.54 -32.54 -32.54 -85.31 0 -117.85 c
       
   457 f
       
   458 11398.1 8132.72 m
       
   459 -165.02 -165.04 -297.32 -303.23 -414.91 -416.21 c
       
   460 -88.19 -84.78 -167.99 -155.27 -246.95 -213.05 c
       
   461 -118.65 -86.64 -234.54 -145.47 -381.57 -184.84 c
       
   462 -146.94 -39.2 -326.29 -57.95 -565.84 -57.92 c
       
   463 -46.03 0 -83.34 -37.31 -83.34 -83.33 c
       
   464 0 -46.02 37.31 -83.33 83.34 -83.33 c
       
   465 220.43 0.02 397.99 15.11 552.09 49.66 c
       
   466 115.48 25.88 217.6 62.96 312.3 111.96 c
       
   467 142.25 73.55 266.58 172.8 400.39 297.94 c
       
   468 133.94 125.32 278.24 277.22 462.34 461.29 c
       
   469 32.54 32.54 32.54 85.3 0 117.85 c
       
   470 -32.54 32.55 -85.31 32.55 -117.85 0 c
       
   471 f
       
   472 255 0 r3
       
   473 8199.93 500 m
       
   474 9.21 0 16.67 7.46 16.67 16.67 c
       
   475 0 9.2 -7.46 16.66 -16.67 16.66 c
       
   476 -9.2 0 -16.66 -7.46 -16.66 -16.66 c
       
   477 0 -9.21 7.46 -16.67 16.66 -16.67 c
       
   478 f
       
   479 8366.6 500 m
       
   480 9.2 0 16.67 7.46 16.67 16.67 c
       
   481 0 9.2 -7.46 16.66 -16.67 16.66 c
       
   482 -9.2 0 -16.67 -7.46 -16.67 -16.66 c
       
