diagrams/eps/hochschild/2-chains-1.eps
author Kevin Walker <kevin@canyon23.net>
Tue, 25 May 2010 16:50:55 -0700
changeset 278 79f7b1bd7b1a
parent 93 9c181ef9c5fd
permissions -rw-r--r--
famodiff.tex maybe finished

%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%BoundingBox: 29 40 513 475
%%HiResBoundingBox: 29.843439 40.837853 512.157559 474.224901
%.....................................
%%Creator: GPL Ghostscript 862 (epswrite)
%%DocumentData: Clean7Bit
%%LanguageLevel: 2
%%EndComments
%%BeginProlog
% This copyright applies to everything between here and the %%EndProlog:
% Copyright (C) 2008 Artifex Software, Inc.  All rights reserved.
%%BeginResource: procset GS_epswrite_2_0_1001 1.001 0
/GS_epswrite_2_0_1001 80 dict dup begin
/PageSize 2 array def/setpagesize{ PageSize aload pop 3 index eq exch
4 index eq and{ pop pop pop}{ PageSize dup  1
5 -1 roll put 0 4 -1 roll put dup null eq {false} {dup where} ifelse{ exch get exec}
{ pop/setpagedevice where
{ pop 1 dict dup /PageSize PageSize put setpagedevice}
{ /setpage where{ pop PageSize aload pop pageparams 3 {exch pop} repeat
setpage}if}ifelse}ifelse}ifelse} bind def
/!{bind def}bind def/#{load def}!/N/counttomark #
/rG{3{3 -1 roll 255 div}repeat setrgbcolor}!/G{255 div setgray}!/K{0 G}!
/r6{dup 3 -1 roll rG}!/r5{dup 3 1 roll rG}!/r3{dup rG}!
/w/setlinewidth #/J/setlinecap #
/j/setlinejoin #/M/setmiterlimit #/d/setdash #/i/setflat #
/m/moveto #/l/lineto #/c/rcurveto #
/p{N 2 idiv{N -2 roll rlineto}repeat}!
/P{N 0 gt{N -2 roll moveto p}if}!
/h{p closepath}!/H{P closepath}!
/lx{0 rlineto}!/ly{0 exch rlineto}!/v{0 0 6 2 roll c}!/y{2 copy c}!
/re{4 -2 roll m exch dup lx exch ly neg lx h}!
/^{3 index neg 3 index neg}!
/f{P fill}!/f*{P eofill}!/s{H stroke}!/S{P stroke}!
/q/gsave #/Q/grestore #/rf{re fill}!
/Y{P clip newpath}!/Y*{P eoclip newpath}!/rY{re Y}!
/|={pop exch 4 1 roll 1 array astore cvx 3 array astore cvx exch 1 index def exec}!
/|{exch string readstring |=}!
/+{dup type/nametype eq{2 index 7 add -3 bitshift 2 index mul}if}!
/@/currentfile #/${+ @ |}!
/B{{2 copy string{readstring pop}aload pop 4 array astore cvx
3 1 roll}repeat pop pop true}!
/Ix{[1 0 0 1 11 -2 roll exch neg exch neg]exch}!
/,{true exch Ix imagemask}!/If{false exch Ix imagemask}!/I{exch Ix image}!
/Ic{exch Ix false 3 colorimage}!
/F{/Columns counttomark 3 add -2 roll/Rows exch/K -1/BlackIs1 true>>
/CCITTFaxDecode filter}!/FX{<</EndOfBlock false F}!
/X{/ASCII85Decode filter}!/@X{@ X}!/&2{2 index 2 index}!
/@F{@ &2<<F}!/@C{@X &2 FX}!
/$X{+ @X |}!/&4{4 index 4 index}!/$F{+ @ &4<<F |}!/$C{+ @X &4 FX |}!
/IC{3 1 roll 10 dict begin 1{/ImageType/Interpolate/Decode/DataSource
/ImageMatrix/BitsPerComponent/Height/Width}{exch def}forall
currentdict end image}!
/~{@ read {pop} if}!
end def
%%EndResource
/pagesave null def
%%EndProlog
%%Page: 1 1
%%BeginPageSetup
GS_epswrite_2_0_1001 begin
/pagesave save store 197 dict begin
0.03 0.03 scale
%%EndPageSetup
gsave mark
Q q
0 0 18133 0 0 17035 ^ Y
255 G
1192.4 2028.94 7840.93 13580.9 f
33.3333 w
4 M
K
1192.4 2028.94 7840.93 13580.9 S
255 G
1192.41 2028.93 15681.8 0 f
K
16874.2 2028.94 -15681.8 0 S
255 G
9033.33 15609.9 7840.9 -13580.9 f
K
9033.33 15609.9 7840.9 -13580.9 S
9033.33 15609.9 0 -13580.9 S
1192.4 2028.94 11761.4 6790.43 S
16874.2 2028.94 -11761.4 6790.46 S
Q q
0 0 18133 0 0 17035 ^ Y
K
8836.2 15609.9 m
0 -108.87 88.27 -197.13 197.14 -197.13 c
108.86 0 197.13 88.27 197.13 197.13 c
0 108.87 -88.27 197.13 -197.13 197.13 c
-108.87 0 -197.14 -88.27 -197.14 -197.13 c
f
8836.2 6594.76 m
0 -108.87 88.27 -197.14 197.14 -197.14 c
108.86 0 197.13 88.27 197.13 197.14 c
0 108.86 -88.27 197.13 -197.13 197.13 c
-108.87 0 -197.14 -88.27 -197.14 -197.13 c
f
4915.71 8819.42 m
0 -108.87 88.27 -197.14 197.13 -197.14 c
108.87 0 197.13 88.27 197.13 197.14 c
0 108.86 -88.27 197.13 -197.13 197.13 c
-108.87 0 -197.13 -88.27 -197.13 -197.13 c
f
995.28 2028.94 m
0 -108.87 88.27 -197.14 197.13 -197.14 c
108.87 0 197.13 88.27 197.13 197.14 c
0 108.86 -88.27 197.13 -197.13 197.13 c
-108.87 0 -197.13 -88.27 -197.13 -197.13 c
f
8836.2 2028.94 m
0 -108.87 88.27 -197.14 197.14 -197.14 c
108.86 0 197.13 88.27 197.13 197.14 c
0 108.86 -88.27 197.13 -197.13 197.13 c
-108.87 0 -197.14 -88.27 -197.14 -197.13 c
f
16677.2 2028.94 m
0 -108.87 88.27 -197.14 197.13 -197.14 c
108.87 0 197.13 88.27 197.13 197.14 c
0 108.86 -88.27 197.13 -197.13 197.13 c
-108.87 0 -197.13 -88.27 -197.13 -197.13 c
f
6678.86 7806.96 m
0 -108.86 88.27 -197.13 197.13 -197.13 c
108.87 0 197.14 88.27 197.14 197.13 c
0 108.87 -88.27 197.14 -197.14 197.14 c
-108.86 0 -197.13 -88.27 -197.13 -197.14 c
f
8836.2 4092.22 m
0 -108.87 88.27 -197.13 197.14 -197.13 c
108.86 0 197.13 88.27 197.13 197.13 c
0 108.87 -88.27 197.14 -197.13 197.14 c
-108.87 0 -197.14 -88.27 -197.14 -197.14 c
f
10796.4 7736.59 m
0 -108.87 88.27 -197.13 197.13 -197.13 c
108.87 0 197.13 88.27 197.13 197.13 c
0 108.87 -88.27 197.13 -197.13 197.13 c
-108.87 0 -197.13 -88.27 -197.13 -197.13 c
f
12756.7 8819.38 m
0 -108.86 88.27 -197.13 197.13 -197.13 c
108.87 0 197.13 88.27 197.13 197.13 c
0 108.87 -88.27 197.14 -197.13 197.14 c
-108.87 0 -197.13 -88.27 -197.13 -197.14 c
f
255 G
6494.22 8322.75 m
0 -295.1 -250.2 -534.37 -558.8 -534.37 c
-308.57 0 -558.77 239.27 -558.77 534.37 c
0 295.13 250.2 534.37 558.77 534.37 c
308.6 0 558.8 -239.23 558.8 -534.37 c
f
33.3333 w
4 M
K
6494.22 8322.75 m
0 -295.1 -250.2 -534.37 -558.8 -534.37 c
-308.57 0 -558.77 239.27 -558.77 534.37 c
0 295.13 250.2 534.37 558.77 534.37 c
308.6 0 558.8 -239.23 558.8 -534.37 c
h
S
255 G
12492.4 8240.46 m
0 -295.1 -250.2 -534.37 -558.8 -534.37 c
-308.57 0 -558.77 239.27 -558.77 534.37 c
0 295.13 250.2 534.36 558.77 534.36 c
308.6 0 558.8 -239.23 558.8 -534.36 c
f
K
12492.4 8240.46 m
0 -295.1 -250.2 -534.37 -558.8 -534.37 c
-308.57 0 -558.77 239.27 -558.77 534.37 c
0 295.13 250.2 534.36 558.77 534.36 c
308.6 0 558.8 -239.23 558.8 -534.36 c
h
S
255 G
10559 7113.45 m
0 -295.1 -250.2 -534.37 -558.8 -534.37 c
-308.57 0 -558.77 239.27 -558.77 534.37 c
0 295.13 250.2 534.36 558.77 534.36 c
308.6 0 558.8 -239.23 558.8 -534.36 c
f
K
10559 7113.45 m
0 -295.1 -250.2 -534.37 -558.8 -534.37 c
-308.57 0 -558.77 239.27 -558.77 534.37 c
0 295.13 250.2 534.36 558.77 534.36 c
308.6 0 558.8 -239.23 558.8 -534.36 c
h
S
255 G
8459.07 7222.75 m
0 -295.1 -250.2 -534.37 -558.8 -534.37 c
-308.57 0 -558.77 239.27 -558.77 534.37 c
0 295.13 250.2 534.37 558.77 534.37 c
308.6 0 558.8 -239.23 558.8 -534.37 c
f
K
8459.07 7222.75 m
0 -295.1 -250.2 -534.37 -558.8 -534.37 c
-308.57 0 -558.77 239.27 -558.77 534.37 c
0 295.13 250.2 534.37 558.77 534.37 c
308.6 0 558.8 -239.23 558.8 -534.37 c
h
S
255 G
9592.13 5379.52 m
0 -295.1 -250.2 -534.37 -558.8 -534.37 c
-308.57 0 -558.77 239.27 -558.77 534.37 c
0 295.13 250.2 534.37 558.77 534.37 c
308.6 0 558.8 -239.23 558.8 -534.37 c
f
K
9592.13 5379.52 m
0 -295.1 -250.2 -534.37 -558.8 -534.37 c
-308.57 0 -558.77 239.27 -558.77 534.37 c
0 295.13 250.2 534.37 558.77 534.37 c
308.6 0 558.8 -239.23 558.8 -534.37 c
h
S
255 G
9592.13 3050.1 m
0 -295.1 -250.2 -534.37 -558.8 -534.37 c
-308.63 0 -558.8 239.27 -558.8 534.37 c
0 295.13 250.17 534.37 558.8 534.37 c
308.6 0 558.8 -239.23 558.8 -534.37 c
f
K
9592.13 3050.1 m
0 -295.1 -250.2 -534.37 -558.8 -534.37 c
-308.63 0 -558.8 239.27 -558.8 534.37 c
0 295.13 250.17 534.37 558.8 534.37 c
308.6 0 558.8 -239.23 558.8 -534.37 c
h
S
255 G
13315.5 4316.57 m
0 -295.1 -250.2 -534.37 -558.8 -534.37 c
-308.64 0 -558.77 239.27 -558.77 534.37 c
0 295.13 250.13 534.37 558.77 534.37 c
308.6 0 558.8 -239.23 558.8 -534.37 c
f
K
13315.5 4316.57 m
0 -295.1 -250.2 -534.37 -558.8 -534.37 c
-308.64 0 -558.77 239.27 -558.77 534.37 c
0 295.13 250.13 534.37 558.77 534.37 c
308.6 0 558.8 -239.23 558.8 -534.37 c
h
S
255 G
9592.13 11034.5 m
0 -295.1 -250.2 -534.36 -558.8 -534.36 c
-308.63 0 -558.8 239.27 -558.8 534.36 c
0 295.14 250.17 534.37 558.8 534.37 c
308.6 0 558.8 -239.23 558.8 -534.37 c
f
K
9592.13 11034.5 m
0 -295.1 -250.2 -534.36 -558.8 -534.36 c
-308.63 0 -558.8 239.27 -558.8 534.36 c
0 295.14 250.17 534.37 558.8 534.37 c
308.6 0 558.8 -239.23 558.8 -534.37 c
h
S
255 G
5671.66 4289.36 m
0 -295.1 -250.17 -534.37 -558.8 -534.37 c
-308.6 0 -558.77 239.27 -558.77 534.37 c
0 295.13 250.16 534.37 558.77 534.37 c
308.63 0 558.8 -239.23 558.8 -534.37 c
f
K
5671.66 4289.36 m
0 -295.1 -250.17 -534.37 -558.8 -534.37 c
-308.6 0 -558.77 239.27 -558.77 534.37 c
0 295.13 250.16 534.37 558.77 534.37 c
308.63 0 558.8 -239.23 558.8 -534.37 c
h
S
255 G
11933.6 11568.9 m
0 -295.1 -250.2 -534.37 -558.8 -534.37 c
-308.57 0 -558.77 239.27 -558.77 534.37 c
0 295.13 250.2 534.37 558.77 534.37 c
308.6 0 558.8 -239.23 558.8 -534.37 c
f
K
11933.6 11568.9 m
0 -295.1 -250.2 -534.37 -558.8 -534.37 c
-308.57 0 -558.77 239.27 -558.77 534.37 c
0 295.13 250.2 534.37 558.77 534.37 c
308.6 0 558.8 -239.23 558.8 -534.37 c
h
S
255 G
7434.75 11789.4 m
0 -295.1 -250.17 -534.36 -558.8 -534.36 c
-308.6 0 -558.77 239.27 -558.77 534.36 c
0 295.14 250.17 534.37 558.77 534.37 c
308.63 0 558.8 -239.23 558.8 -534.37 c
f
K
7434.75 11789.4 m
0 -295.1 -250.17 -534.36 -558.8 -534.36 c
-308.6 0 -558.77 239.27 -558.77 534.36 c
0 295.14 250.17 534.37 558.77 534.37 c
308.63 0 558.8 -239.23 558.8 -534.37 c
h
S
255 G
3859.07 5702.57 m
0 -295.1 -250.17 -534.37 -558.8 -534.37 c
-308.6 0 -558.77 239.27 -558.77 534.37 c
0 295.13 250.17 534.37 558.77 534.37 c
308.63 0 558.8 -239.23 558.8 -534.37 c
f
K
3859.07 5702.57 m
0 -295.1 -250.17 -534.37 -558.8 -534.37 c
-308.6 0 -558.77 239.27 -558.77 534.37 c
0 295.13 250.17 534.37 558.77 534.37 c
308.63 0 558.8 -239.23 558.8 -534.37 c
h
S
255 G
15159 5890.82 m
0 -295.1 -250.2 -534.37 -558.8 -534.37 c
-308.57 0 -558.77 239.27 -558.77 534.37 c
0 295.13 250.2 534.37 558.77 534.37 c
308.6 0 558.8 -239.23 558.8 -534.37 c
f
K
15159 5890.82 m
0 -295.1 -250.2 -534.37 -558.8 -534.37 c
-308.57 0 -558.77 239.27 -558.77 534.37 c
0 295.13 250.2 534.37 558.77 534.37 c
308.6 0 558.8 -239.23 558.8 -534.37 c
h
S
255 G
12756.7 2028.94 m
0 -295.1 -250.2 -534.37 -558.8 -534.37 c
-308.63 0 -558.77 239.27 -558.77 534.37 c
0 295.13 250.13 534.36 558.77 534.36 c
308.6 0 558.8 -239.23 558.8 -534.36 c
f
K
12756.7 2028.94 m
0 -295.1 -250.2 -534.37 -558.8 -534.37 c
-308.63 0 -558.77 239.27 -558.77 534.37 c
0 295.13 250.13 534.36 558.77 534.36 c
308.6 0 558.8 -239.23 558.8 -534.36 c
h
S
255 G
5112.88 2028.94 m
0 295.1 250.16 534.36 558.8 534.36 c
308.6 0 558.77 -239.27 558.77 -534.36 c
0 -295.14 -250.17 -534.37 -558.77 -534.37 c
-308.63 0 -558.8 239.23 -558.8 534.37 c
f
K
5112.88 2028.94 m
0 295.1 250.16 534.36 558.8 534.36 c
308.6 0 558.77 -239.27 558.77 -534.36 c
0 -295.14 -250.17 -534.37 -558.77 -534.37 c
-308.63 0 -558.8 239.23 -558.8 534.37 c
h
S
266.667 w
1 J
0 255 r3
10478.7 6837.24 m
-97.93 -154.73 -275.54 -258.16 -478.47 -258.16 c
S
11933.6 7706.09 m
-202.87 0 -380.53 103.47 -478.4 258.17 c
S
14600.3 5379.52 m
-202.87 0 -380.54 103.46 -478.4 258.17 c
S
14121.9 5637.7 m
-51.04 80.6 -80.4 175.14 -80.4 276.2 c
0 295.13 250.2 534.36 558.8 534.36 c
S
12756.7 3782.19 m
-202.93 0 -380.54 103.47 -478.47 258.17 c
S
13235.1 4040.36 m
-97.87 -154.73 -275.53 -258.17 -478.4 -258.17 c
S
12278.3 4040.36 m
-50.97 80.6 -80.34 175.13 -80.34 276.2 c
0 295.13 250.13 534.37 558.8 534.37 c
S
12172.8 1494.56 m
-202.86 0 -380.53 103.47 -478.4 258.17 c
S
11694.4 1752.73 m
-51.03 80.6 -80.4 175.13 -80.4 276.2 c
0 295.13 250.2 534.37 558.8 534.37 c
S
8554.9 2773.89 m
-51 80.6 -80.36 175.13 -80.36 276.2 c
0 295.13 250.16 534.37 558.8 534.37 c
S
9511.72 5080.24 m
-97.86 -154.73 -275.53 -258.16 -478.4 -258.16 c
S
5671.66 2563.31 m
202.9 0 380.53 -103.46 478.43 -258.16 c
S
6150.08 2305.14 m
51 -80.6 80.37 -175.13 80.37 -276.2 c
0 -295.13 -250.16 -534.36 -558.8 -534.36 c
S
5112.84 4850.95 m
308.6 0 558.8 -239.27 558.8 -534.37 c
0 -101.07 -29.37 -195.6 -80.37 -276.2 c
S
4634.42 4040.36 m
-51 80.6 -80.36 175.13 -80.36 276.2 c
0 295.13 250.2 534.37 558.8 534.37 c
S
3300.28 5168.2 m
-202.9 0 -380.54 103.47 -478.43 258.17 c
S
2821.86 5426.37 m
-51 80.6 -80.37 175.13 -80.37 276.2 c
0 295.13 250.17 534.37 558.8 534.37 c
S
7900.28 6688.38 m
-202.9 0 -380.54 103.47 -478.43 258.17 c
S
5910.89 8857.13 m
308.6 0 558.8 -239.27 558.8 -534.36 c
0 -101.07 -29.37 -195.6 -80.4 -276.2 c
S
9033.33 10500.1 m
-202.86 0 -380.53 103.46 -478.4 258.17 c
S
9511.78 10758.3 m
-97.93 -154.73 -275.53 -258.17 -478.46 -258.17 c
S
9033.33 11568.9 m
308.6 0 558.8 -239.27 558.8 -534.37 c
0 -101.07 -29.37 -195.6 -80.33 -276.2 c
S
11853.3 11292.6 m
-97.93 -154.73 -275.54 -258.17 -478.47 -258.17 c
S
11374.8 12103.2 m
308.6 0 558.8 -239.27 558.8 -534.36 c
0 -101.07 -29.37 -195.6 -80.34 -276.2 c
S
7354.38 11513.2 m
-97.9 -154.73 -275.53 -258.17 -478.43 -258.17 c
S
6875.96 12323.8 m
308.63 0 558.8 -239.27 558.8 -534.37 c
0 -101.07 -29.36 -195.6 -80.36 -276.2 c
S
cleartomark end end pagesave restore
 showpage
%%PageTrailer
%%Trailer
%%Pages: 1